Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 3 тоқсан 2020ж. | ||||
Ақмола облысы білім басқармасының "Нұр-Сұлтан қаласы, дарынды балаларға арналған № 2 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлш.бірл. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 192 | 192 | 192 |
1 білім алушыға орташа шығыс | мың теңге | 1204,9 | 851,2 | 851,2 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 231339,7 | 163430,1 | 163429,6 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 151049,4 | 115907,4 | 115907,0 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 9322,7 | 6392,8 | 6392,8 |
штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 129482 | 118385 | 118385 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 81880,5 | 65030 | 65029,6 |
штаттық саны | бірлік | 39,056 | 39,056 | 39,056 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 174707 | 185005 | 185004 |
"3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)" |
мың теңге | 13693,7 | 9870,3 | 9870,3 |
штаттық саны | бірлік | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 95095 | 91392 | 91392 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың теңге | 46152,5 | 34614,3 | 34614,3 |
штаттық саны | бірлік | 59 | 59 | 59 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 65187 | 65187 | 65187 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 14759,8 | 10668,7 | 10668,7 |
"3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 8832,7 | 5220,7 | 5220,7 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 5191 | 1654,5 | 1654,5 |
"5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | 9452 | 9347 | 9347 |
"6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу))" |
мың теңге | 42054,8 | 20631,8 | 20631,7 |