Текст
10.11.2020
| Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2 тоқсан 2020ж. | ||||
| Ақмола облысы білім басқармасының "Нұр-Сұлтан қаласы, дарынды балаларға арналған № 2 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ | ||||
| (білім беру ұйымының атауы) | ||||
| Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлш.бірл. | 2020 жыл | ||
| жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 192 | 192 | 192 |
| 1 білім алушыға орташа шығыс | мың теңге | 1269,8 | 522,6 | 522,6 |
| 2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 243802,0 | 100346,6 | 100345,9 |
| оның ішінде: | ||||
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 153026,0 | 76532 | 76532 |
| оның ішінде: | ||||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 9322,7 | 4261,9 | 4261,9 |
| штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 129482 | 118386 | 118386 |
| 3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 81880,8 | 40940,4 | 40940,4 |
| штаттық саны | бірлік | 39,056 | 39,056 | 39,056 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 174708 | 174708 | 174708 |
| "3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)" |
мың теңге | 15670 | 7834,9 | 7834,9 |
| штаттық саны | бірлік | 12 | 12 | 12 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 108819 | 108818 | 108818 |
| 3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың теңге | 46152,5 | 23494,8 | 23494,8 |
| штаттық саны | бірлік | 59 | 59 | 59 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 65187 | 66369 | 66369 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 14215 | 6908,9 | 6908,9 |
| "3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 8832,7 | 3805,7 | 3805,7 |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 5191 | 350 | 350 |
| "5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | 10143 | 250 | 250 |
| "6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу))" |
мың теңге | 52394,3 | 12500 | 12499,3 |