Текст
10.11.2020
| Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 1 тоқсан 2020ж. | ||||
| Ақмола облысы білім басқармасының "Нұр-Сұлтан қаласы, дарынды балаларға арналған № 2 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ | ||||
| (білім беру ұйымының атауы) | ||||
| Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлш.бірл. | 2020 жыл | ||
| жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 192 | 192 | 192 |
| 1 білім алушыға орташа шығыс | мың теңге | 1179,1 | 269,5 | 269,1 |
| 2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 226385,0 | 51738,9 | 51659,6 |
| оның ішінде: | ||||
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 140772,0 | 35685 | 35685 |
| оның ішінде: | ||||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 9176,7 | 1845 | 1845 |
| штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 127454 | 102500 | 102500 |
| 3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 69772,8 | 17443,2 | 17443,2 |
| штаттық саны | бірлік | 39,056 | 39,056 | 39,056 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 148873 | 148873 | 148873 |
| "3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)" |
мың теңге | 15670 | 3917,4 | 3917,4 |
| штаттық саны | бірлік | 12 | 12 | 12 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 108819 | 108817 | 108817 |
| 3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың теңге | 46152,5 | 12479,4 | 12479,4 |
| штаттық саны | бірлік | 59 | 59 | 59 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 65187 | 70505 | 70505 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 13429 | 3462,9 | 3459,1 |
| "3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 9225 | 2383 | 2381,9 |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 5191 | 350 | 350 |
| "5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | 10143 | 250 | 250 |
| "6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу))" |
мың теңге | 47625 | 9608 | 9533,6 |