Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2019ж. | ||||
Ақмола облысы білім басқармасының "Нұр-Сұлтан қаласы, дарынды балаларға арналған № 2 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлш.бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 192 | 192 | 192 |
1 білім алушыға орташа шығыс | мың теңге | 1070.8 | 1070.8 | 1070.8 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 205597.3 | 205597.3 | 205595.3 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 131336.2 | 131336.2 | 131336.2 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 9373 | 9373 | 9373 |
штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 130181 | 130181 | 130181 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 71590 | 71590 | 71590 |
штаттық саны | бірлік | 39.056 | 39.056 | 39.056 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 152751 | 152751 | 152751 |
"3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)" |
мың теңге | 11815 | 11815 | 11815 |
штаттық саны | бірлік | 12 | 12 | 12 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 82049 | 82049 | 82049 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың теңге | 38558.2 | 38558.2 | 38558.2 |
штаттық саны | бірлік | 59 | 59 | 59 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 54461 | 54461 | 54461 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 12186.9 | 12186.9 | 12185.6 |
"3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 9101.3 | 9101.3 | 9101 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 2684.6 | 2684.6 | 2684.6 |
"5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | 2156 | 2156 | 2155.9 |
"6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу))" |
мың теңге | 48132.3 | 48132.3 | 48132 |