Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 1 тоқсан 2021ж. | ||||
Ақмола облысы білім басқармасының "Нұр-Сұлтан қаласы, дарынды балаларға арналған № 2 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлш.бірл. | 2021 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 199 | 199 | 199 |
1 білім алушыға орташа шығыс | мың теңге | 1232,8 | 276,2 | 276,2 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 245330,0 | 54965,0 | 54963,6 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 170321,0 | 40763,0 | 40763,0 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 12484 | 3121 | 3121 |
штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 173389 | 173389 | 173389 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 101159 | 23473 | 23473 |
штаттық саны | бірлік | 38,33 | 38,33 | 38,33 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 219930 | 204131 | 204131 |
"3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)" |
мың теңге | 12801 | 3200 | 3200 |
штаттық саны | бірлік | 9 | 9 | 9 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 118528 | 118519 | 29630 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың теңге | 43877 | 10969 | 10969 |
штаттық саны | бірлік | 57 | 57 | 57 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 64148 | 64146 | 64146 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 16802 | 4017 | 4017 |
"3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 9880 | 3108 | 3107,1 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 6556 | 76 | 76 |
"5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | 1022 | 0 | 0 |
"6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу))" |
мың теңге | 40749 | 7001 | 7000,5 |