Текст
10.03.2021
| Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2020ж. | ||||
| Ақмола облысы білім басқармасының "Нұр-Сұлтан қаласы, дарынды балаларға арналған № 2 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ | ||||
| (білім беру ұйымының атауы) | ||||
| Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлш.бірл. | 2020 жыл | ||
| жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 192 | 192 | 192 |
| 1 білім алушыға орташа шығыс | мың теңге | 1160,3 | 1160,3 | 1175,8 |
| 2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 222783,8 | 222783,8 | 225748,0 |
| оның ішінде: | ||||
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 158795,5 | 158795,5 | 158795,5 |
| оның ішінде: | ||||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 12451 | 12451 | 12451 |
| штаттық саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 172931 | 172931 | 172931 |
| 3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 95938 | 95938 | 95938 |
| штаттық саны | бірлік | 38,33 | 38,33 | 38,33 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 208579 | 208579 | 208579 |
| "3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.)" |
мың теңге | 15018 | 15018 | 15018 |
| штаттық саны | бірлік | 12 | 12 | 12 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 104292 | 104292 | 104292 |
| 3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың теңге | 35388,5 | 35388,5 | 35388,5 |
| штаттық саны | бірлік | 59 | 59 | 59 |
| орташа айлық жалақы 1 бірл. | теңге | 49984 | 49984 | 49984 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 15397,6 | 15397,6 | 15397,6 |
| "3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайларды жалға алу және т. б.)" |
мың теңге | 8001,7 | 8001,7 | 8365,3 |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 5135,1 | 5135,1 | 5135,1 |
| "5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу)" |
мың теңге | 9634,1 | 9634,1 | 9634,1 |
| "6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу))" |
мың теңге | 25819,8 | 25819,8 | 28420,4 |